
| Engine S/N: 8520 | TSN: 8388.6 | TSO: 1978.6 | |||||
| CSN: 5117 | CSO: 1160 | ||||||
| Part Name | Part No. | Serial | Cycles | Mod | Cycles | Remarks | Cycles |
| Number | Consumed | Std | Limit | Remaining | |||
| LP Comp Shaft | EU34140 | D368 | 5117 | 20000 | 14883 | ||
| LPC Ext. Shaft | EU62068 | H287 | 5117 | 20000 | 14883 | ||
| LP Drive Shaft | JR46830 | 8NNC | 5117 | 2411 | 15000 | 9883 | |
| HP Comp Shaft | EU38121 | 492NC | 5117 | 20000 | 14883 | ||
| HP1 Comp Disc | JR17214 | 544CB | 5117 | 2782 | 13000 | 7883 | |
| HP2 Comp Disc | JR18742 | 984CAT | 5117 | 4540 | 20000 | 14883 | |
| HP3 Comp Disc | JR18743 | 102CBD | 5117 | 4540 | 20000 | 14883 | |
| HP4 Comp Disc | JR18744 | 50CAV | 5117 | 4540 | 20000 | 14883 | |
| HP5 Comp Disc | JR11764 | 687CBC | 5117 | 4540 | 20000 | 14883 | |
| HP6 Comp Disc | JR11773 | 226CBB | 5117 | 4847 | 20000 | 14883 | |
| HP7 Comp Disc | JR13814 | 256CBE | 5117 | 20000 | 14883 | ||
| HP8 Comp Disc | JR10212 | 6TE | 5117 | 20000 | 14883 | ||
| HP9 Comp Disc | JR13816 | 880EAD | 5117 | 20000 | 14883 | ||
| HP10 Comp Disc | JR18750 | 800EAD | 5117 | 4541 | 20000 | 14883 | |
| HP11 Comp Disc | JR18751 | 577EAD | 5117 | 4541 | 20000 | 14883 | |
| HP12 Comp Disc | JR10240 | 357TD | 5117 | 13000 | 7883 | ||
| HP12 Disc Seal | EU57312 | 601YB | 5117 | 13000 | 7883 | ||
| HP1 Turbine Disc | JJR30350 | 622GH | 5633 | 2057/3583 | 18200 | 12567 | |
| HP1 Turbine Disc LIP | XXXXXX | XXXXXX | 300 | 4701 | 10000 | 9700 | |
| HP1 Turbine Blades | JR22708 | 100 BLADES | 8388.6 HRS | ||||
| HP2 Turbine Disc | JJR11312 | 392GV | 5117 | 2057/3583 | 17500 | 12383 | |
| HPT2 Disc Sleeve | NDG4199 | AV392GV | 2407 | 17500 | 15093 | ||
| HPT2 Turbine Blades | JR26878 | 110 BLADES | 4074.6 HRS | ||||
| HP Turbine Shaft | JR23587 | 652WJ | 5633 | 20000 | 14367 | ||
| LP1 Turbine Disc | EU75913 | 136BB | 5117 | 3892 | 20000 | 14883 | |
| LP2 Turbine Disc | EU29983 | 538BB | 5117 | 20000 | 14883 | ||
| Additional Notes: | |||||||
| Engine O/H by UNC Airwork on June 30, 1995 at TSN: 6410 and CSN: 3957 | |||||||
| Engine MID LIFE by Dallas Airmotive on May 11, 2007 at TSN: 7773.6 / CSN: 4817 / TSO: 1363.6 / CSO: 860 | |||||||
| Engine Model Number: Rolls Royce 511-8 | |||||||
| Engine S/N: 8634 | |||||||
| TSN: | 15867.5 | TSO: | 4144.2 | ||||
| CSN: | 9966 | CSO: | 2479 | ||||
| Part Name | Part No. | Serial | Cycles | Mod | Cycles | Remarks | Cycles |
| Number | Consumed | Std | Limit | Remaining | |||
| LP Comp Shaft | EU35742A | TC31 | 9966 | 2982 | 20000 | 10034 | |
| LPC Ext. Shaft | EU62068A | SH528 | 9966 | 2983 | 20000 | 10034 | |
| LP Drive Shaft | EU46830 | 969NE | 9966 | 5097 | 20000 | 10034 | |
| HP Comp Shaft | EU57333A | 999ND | 9966 | 2651 | 20000 | 10034 | |
| HP1 Comp Disc | JR17214 | 576CH | 9966 | 5283 | 13000 | 3034 | |
| HP2 Comp Disc | JR11891 | 385CAN | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP3 Comp Disc | JR11843 | 889CAK | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP4 Comp Disc | JR11841 | 7CAL | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP5 Comp Disc | JR11764 | 607CAL | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP6 Comp Disc | JR11773 | 248CAL | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP7 Comp Disc | JR10208 | 918CZ | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP8 Comp Disc | JR10212 | 637EV | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP9 Comp Disc | JR10216 | 8TL | 9966 | 4540 | 20000 | 10034 | |
| HP10 Comp Disc | JR11300 | 18EW | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP11 Comp Disc | JR11885 | 692EV | 8314 | 4540 | 20000 | 11686 | |
| HP12 Comp Disc | JR10240 | 566TG | 9966 | 4540 | 13000 | 3034 | |
| HP12 Disc Seal | EU57312 | 738YC | 9966 | 2651 | 13000 | 3034 | |
| HP1 Turbine Disc | XJAJR24431 | 17GAT | 3865 | 5928 | 10000 | EX:8112 | 6135 |
| HP1 Turbine Blades | JR29894 | 90 BLADES | 1325 TSO | ||||
| HP1 Turbine Blades | JR29894 | 10 BLADES | 1325 TSI | ||||
| HP2 Turbine Disc | JJR25431A | 216GAR | 4816 | 5870 | 17500 | EX:8107 | 12684 |
| HPT2 Disc Sleeve | NDG8386 | 79AV | 4816 | 17500 | 12684 | ||
| HP Turbine Shaft | JR23585A | 124WH | 9966 | 5675 | 20000 | 10034 | |
| LP Turbine Shaft | EU43575 | 107NG | 9966 | 2172 | 20000 | 10034 | |
| LP1 Turbine Disc | EU75913A | 600BG | 2769 | 3892 | 20000 | 17231 | |
| LP2 Turbine Disc | EU59228 | 2BD | 9966 | 5155 | 20000 | 10034 | |
| Additional Notes: | |||||||
| Engine O/H by Aviall/Dallas on April 6, 1993 at TSN: 11723.3 and CSN: 7487 | |||||||
| Engine MID LIFE by Rolls Royce Canada on August 14, 2003 at TSN: 14542.3 / CSN: 9086 / TSO: 2819 / CSO: 1599 | |||||||
Engine S/N 8840
Current
TSN: 9452 CSN: 9044
TSO: 4218 CSO: 3861
Last O/H performed by Aviall 07/22/93
TSN: 6040.6 CSN: 5631
Last Midlife (SB72-666) performed by Dallas Airmotive 12/26/2002
TSN: 8933.2 CSN: 8591
TSO: 2892.6 CSO: 2960
Engine time remaining to next shop visit
2520 hrs and/or 12/2012
Engine S/N 8889
Current
TSN: 9452 CSN: 9044
TSO: 4218 CSO: 3861
Last O/H performed by Aviall 04/22/94
TSN: 5234.6 CSN: 5183
Last Midlife (SB72-666) performed by Dallas Airmotive 02/10/2003
TSN: 7973.7 CSN: 7988
TSO: 2739.1 CSO: 2805
Engine time remaining to next shop visit
2521 hrs and/or 02/2013
Please ask for Paul or J.R. regarding these engines - thank you!